Sizing can vary between brands. Use this general guide, then check the size chart on each product page for brand-specific measurements.
Women
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 4-6 | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| M | 8-10 | 35-37 | 28-30 | 38-40 |
| L | 12-14 | 37-40 | 30-33 | 40-43 |
| XL | 16 | 40-43 | 33-36 | 43-46 |
Men
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 28-30 |
| M | 38-40 | 31-33 |
| L | 42-44 | 34-36 |
| XL | 46-48 | 37-40 |
| XXL | 50-52 | 41-44 |
Between sizes? For a relaxed fit, size up. For a close fit, size down.